当前位置:天气世界/河北地区天气/邯郸天气/涉县天气/索堡镇天气预报
分享天气:

河北邯郸涉县索堡镇

2025年07月18日 星期五

13
14 ~ 11

湿度:85% 气压:924hPa

紫外线:很弱 日出日落: 06:47 ~ 17:31

索堡镇天气预报:索堡镇今天白天到夜间霾转阴,最高温度14,最低温度11

空气:194 中度 索堡镇天气发布于 2024-10-30 10:00

索堡镇天气未来7天预报

  • 10月30日 今天 霾转阴
  • 10月31日 明天 小雨
  • 11月01日 周五 阴转多云
  • 11月02日 周六
  • 11月03日 周日 晴转多云
  • 11月04日 周一 阴转多云
  • 11月05日 周二
  • 轻度
  • 轻度
  • 轻度
  • 轻度
  • 轻度
  • 轻度
  • 轻度

索堡镇24小时天气预报

  • 10点 13℃ 东风 2级 中度
  • 11点 14℃ 东南风 2级 轻度
  • 12点 14℃ 东风 2级 轻度
  • 13点 14℃ 东南风 2级 轻度
  • 14点 14℃ 东南风 2级 轻度
  • 15点 14℃ 东南风 2级 轻度
  • 16点 13℃ 东南风 2级 轻度
  • 17点 13℃ 东南风 2级 轻度
  • 18点 12℃ 东南风 1级 轻度
  • 19点 12℃ 东风 1级 轻度
  • 20点 12℃ 东风 1级 轻度
  • 21点 11℃ 东风 1级 轻度
  • 22点 11℃ 东南风 1级 轻度
  • 23点 11℃ 东北风 1级 轻度
  • 10/31 11℃ 东南风 1级 轻度
  • 01点 11℃ 东南风 1级 轻度
  • 02点 11℃ 东南风 1级 轻度
  • 03点 10℃ 东风 1级 轻度
  • 04点 9℃ 东南风 1级 轻度
  • 05点 8℃ 东南风 1级 轻度
  • 06点 9℃ 东南风 1级 轻度
  • 07点 9℃ 东南风 1级 轻度
  • 08点 9℃ 东南风 1级 轻度
  • 09点 11℃ 东南风 1级 轻度

索堡镇周边地区天气预报

索堡镇历史天气