辽宁锦州锦州医学院天气预报15天

  • 07月07日 今天 多云 33° 22°
  • 07月08日 明天 多云 32° 23°
  • 07月09日 周三 多云 33° 23°
  • 07月10日 周四 多云转晴 32° 23°
  • 07月11日 周五 多云 32° 24°
  • 07月12日 周六 多云 33° 23°
  • 07月13日 周日 多云转小雨 33° 21°
  • 07月14日 周一 阴转中雨 31° 22°
  • 07月15日 周二 中雨 30° 22°
  • 07月16日 周三 中雨 30° 19°
  • 07月17日 周四 中雨 29° 21°
  • 07月18日 周五 多云转晴 32° 21°
  • 07月19日 周六 晴转多云 34° 22°
  • 07月20日 周日 阴转多云 33° 19°
  • 07月21日 周一 35° 20°

锦州医学院周边地区天气预报15天