澳门竹湾海滩天气预报15天

  • 07月08日 今天 雷阵雨 33° 28°
  • 07月09日 明天 雷阵雨转大雨 33° 28°
  • 07月10日 周四 雷阵雨转暴雨 32° 26°
  • 07月11日 周五 中雨 28° 26°
  • 07月12日 周六 阵雨 28° 26°
  • 07月13日 周日 阵雨转阴 32° 27°
  • 07月14日 周一 小雨转晴 31° 27°
  • 07月15日 周二 中雨 30° 28°
  • 07月16日 周三 中雨转阴 30° 28°
  • 07月17日 周四 中雨 30° 28°
  • 07月18日 周五 中雨 29° 26°
  • 07月19日 周六 中雨 29° 27°
  • 07月20日 周日 中雨 30° 27°
  • 07月21日 周一 中雨转阴 30° 28°
  • 07月22日 周二 阴转中雨 30° 28°

竹湾海滩周边地区天气预报15天