菲律宾达特

2025年07月17日 星期四

28
31 ~ 26

湿度:82% 气压:995hPa

紫外线:无 日出日落: 05:42 ~ 17:21

达特天气预报:达特今天白天到夜间阴转小雨,最高温度31,最低温度26

空气:50 优 达特天气发布于 2024-10-30 06:09

达特天气未来7天预报

  • 10月30日 今天 阴转小雨
  • 10月31日 明天 中雨转小雨
  • 11月01日 周五 阴转小雨
  • 11月02日 周六 小雨
  • 11月03日 周日 小雨转阴
  • 11月04日 周一 小雨转中雨
  • 11月05日 周二 小雨

达特24小时天气预报

  • 06点 28℃ 西南风 4级
  • 07点 28℃ 西南风 4级
  • 08点 28℃ 西南风 4级
  • 09点 29℃ 西南风 4级
  • 10点 29℃ 西南风 4级
  • 11点 30℃ 西南风 4级
  • 12点 30℃ 西南风 4级
  • 13点 30℃ 西南风 4级
  • 14点 31℃ 西南风 4级
  • 15点 30℃ 西南风 4级
  • 16点 29℃ 西南风 4级
  • 17点 29℃ 西南风 4级
  • 18点 28℃ 西南风 3级
  • 19点 28℃ 西南风 3级
  • 20点 28℃ 西南风 3级
  • 21点 28℃ 西南风 3级
  • 22点 27℃ 西南风 3级
  • 23点 27℃ 西南风 3级
  • 10/31 27℃ 西南风 3级
  • 01点 27℃ 西南风 4级
  • 02点 27℃ 西南风 4级
  • 03点 27℃ 西南风 4级
  • 04点 27℃ 西南风 4级
  • 05点 27℃ 西南风 3级

达特周边地区天气预报

达特历史天气