伊拉克巴斯拉港

2025年07月18日 星期五

23
25 ~ 23

湿度:32% 气压:1013hPa

紫外线:无 日出日落: 05:57 ~ 16:59

巴斯拉港天气预报:巴斯拉港今天白天到夜间晴转小雨,最高温度25,最低温度23

空气:31 优 巴斯拉港天气发布于 2024-10-30 07:45

巴斯拉港天气未来7天预报

  • 10月30日 今天 晴转小雨
  • 10月31日 明天 阴转多云
  • 11月01日 周五 多云转阴
  • 11月02日 周六 多云
  • 11月03日 周日
  • 11月04日 周一
  • 11月05日 周二

巴斯拉港24小时天气预报

  • 07点 23℃ 西北风 4级
  • 08点 23℃ 西北风 4级
  • 09点 23℃ 北风 4级
  • 10点 23℃ 北风 4级
  • 11点 23℃ 北风 4级
  • 12点 23℃ 北风 3级
  • 13点 23℃ 北风 3级
  • 14点 23℃ 北风 3级
  • 15点 23℃ 北风 3级
  • 16点 24℃ 西北风 2级
  • 17点 24℃ 西北风 2级
  • 18点 24℃ 西北风 1级
  • 19点 25℃ 西北风 1级
  • 20点 25℃ 西北风 1级
  • 21点 25℃ 西南风 1级
  • 22点 25℃ 西南风 1级
  • 23点 25℃ 西南风 2级
  • 10/31 25℃ 西南风 1级
  • 01点 25℃ 西南风 2级
  • 02点 25℃ 西南风 3级
  • 03点 25℃ 西南风 3级
  • 04点 25℃ 西南风 4级
  • 05点 25℃ 西南风 3级
  • 06点 25℃ 西南风 2级

巴斯拉港周边地区天气预报

巴斯拉港历史天气