法国迪耶普

2025年07月19日 星期六

12
14 ~ 11

湿度:86% 气压:1020hPa

紫外线:无 日出日落: 07:42 ~ 17:35

迪耶普天气预报:迪耶普今天白天到夜间阴转多云,最高温度14,最低温度11

空气:71 良 迪耶普天气发布于 2024-10-30 11:02

迪耶普天气未来7天预报

  • 10月30日 今天 阴转多云
  • 10月31日 明天 多云
  • 11月01日 周五 阴转多云
  • 11月02日 周六 阴转多云
  • 11月03日 周日
  • 11月04日 周一 多云
  • 11月05日 周二 多云

迪耶普24小时天气预报

  • 11点 12℃ 西南风 1级
  • 12点 12℃ 西南风 1级
  • 13点 12℃ 西南风 1级
  • 14点 11℃ 西南风 1级
  • 15点 11℃ 东南风 1级
  • 16点 12℃ 东南风 1级
  • 17点 12℃ 东风 1级
  • 18点 12℃ 东北风 1级
  • 19点 13℃ 东北风 2级
  • 20点 13℃ 东北风 2级
  • 21点 14℃ 东北风 2级
  • 22点 14℃ 东北风 3级
  • 23点 14℃ 东北风 3级
  • 10/31 14℃ 东北风 3级
  • 01点 14℃ 东北风 2级
  • 02点 13℃ 东北风 3级
  • 03点 13℃ 东北风 3级
  • 04点 12℃ 东风 3级
  • 05点 12℃ 东风 3级
  • 06点 11℃ 东风 3级
  • 07点 11℃ 东风 3级
  • 08点 11℃ 东风 3级
  • 09点 11℃ 东风 3级
  • 10点 10℃ 东风 2级

迪耶普周边地区天气预报

迪耶普历史天气